★ CHECK LIST – CESSNA 150(mil) / 152 / 172(N,P)
01. BEFORE EXTERIOR CHECK – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Chokes In | CK |
| 02 | Tie Down & Gust Lock | REMOVE |
| 03 | Maintenance Sheet & Required Document Equipment | CK |
| 04 | All S/W | OFF |
| 05 | Circuit Brakers | ALL IN |
| 06 | Master S/W | ON |
| 07 | Fuel Quantity | CK |
| 08 | Flaps | FULL DOWN |
| 09 | Light Equipments | CK |
| 10 | Master S/W | OFF |
| 11 | Control Lock | REMOVE |
| 12 | Fuel Cock | ( Both ) ON |
| 13 | Trim Tab | SET NEUTRAL |
02. EXTERIOR CHECK – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Seat Condition | CK |
| 02 | Door Operation | CK |
| 03 | Left Fuselage Surface, VHF Ant., ( ADF Ant. ),( DME Ant ) |
Transponder Ant. – CK |
| 04 | Stabilizer VOR Ant., Beacon Light, NAV. Light, Rudder, Elevator, Trim Tab |
CK |
| 05 | Right fuselage | CK |
| 06 | Right Wing Flap, Aileron, NAV Light, Surface, Leading Edge |
CK |
| 07 | Right Fuel Tank Fuel Drain, Quantity, Grade, Cap |
CK |
| 08 | Right Landing Gear Brake Line, Disk & Linning, Slip Mark, Tire Condition & Inflation |
CK |
| 09 | E/G Compertment Oil Quantity ( 6 qt), E/G Accessary, Cowling |
CK |
| 10 | Fuel Drain | CK |
| 11 | Nose Section Air Filter, ( Landing Light ), Propeller, Spinner |
CK |
| 12 | Nose Gear Strut, Slip Mark, Tire, Shimmy Damper |
CK |
| 13 | E/G Compertment Static Vent, Cowling |
CK |
| 14 | Windshield | CK |
| 15 | Left Fuel Tank The Same as Right Fuel Tank |
CK |
| 16 | Left Wing The Same as Right Wing & Pitot Tube Stall Warning, ( Landing Light ) |
CK |
| 17 | Left Landing Gear The Same as Right Landing Gear |
CK |
03. PASSENGER BRIEFING – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Smoking or Non Smoking | ( ) |
| 02 | Use of Safety Belt | ( ) |
| 03 | Placement of Seat Back | ( ) |
| 04 | Opening Passenger Entry Door | ( ) |
| 05 | Survival Equipment | ( ) |
| 06 | ( Flotation Equipment | ( ) ) |
| 07 | ( Oxygen Equipment | ( ) ) |
| 08 | ( Fire Extinguishere | ( ) ) |
04. BEFORE STARTING ENGINE – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Seat & Safety Belt | ADJUST & FASTEN |
| 02 | Door | LATCH |
| 03 | Window | OPEN |
| 04 | Parking Brake | SET |
| 05 | Control | CK & FREE |
| 06 | Trim | CK |
| 07 | Instrument | CK |
| 08 | Altimeter | SET ( FIELD ELEVATION ) |
| 09 | All ElectS/W | OFF |
| 10 | Circuit Breakers | ALL IN |
| 11 | Primer | LOCK ( USE as NECESSARY ) |
| 12 | Carbheat | COLD |
| 13 | Throttle | 1/8 IN. OPEN |
| 14 | Mixture | FULL RICH |
| 15 | Fuel Cock | ( Both ) ON |
05. STARTING ENGINE – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | CK Propeller | CALL “CLEAR” |
| 02 | CK Ignition Key | In Position |
| 03 | Master S/W On | CALL “S/W ON” |
| 04 | Fuel Quantity | CK |
| 05 | Magnetos Start | CALL “CONTACT” |
| 06 | Oil Pressure | CK |
| 07 | Throttle | 1200rpm SET |
| 08 | ( Avionics Power S/W | ON ) |
| 09 | ( Avionics Fan S/W | ON ) |
| 10 | Radio S/W | ON & SET |
| 11 | VOR ( ADF ) | ON & SET |
| 12 | All Instruments | CK |
| 13 | D/G, Gyro Horizon | SET |
| 14 | Transponder | STBY |
| 15 | Beacon Light | ON |
| 16 | Light Equipments | As REQUIRED |
| 17 | Heater & Defroster | As REQUIRED |
| 18 | Flaps | UP & NEUTRAL |
| 19 | ( ATIS | CK ) |
| 20 | ( Altimeter | SET ( QNH ) ) |
| 21 | ( Clearance Delivery | CONTACT ) |
06. TAXI – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | ( Ground Control | CONTACT ) |
| 02 | Throttle | CLOSE |
| 03 | Chokes | CK ( CALL “CHOKES OUT” ) |
| 04 | Parking Brake | RELEASED |
| 05 | Throttle | ADVANCE |
| 06 | Brakes & Steering | CK |
| 07 | Turn Cordinator | CK |
| 08 | D/G & Compass | CK |
07. TAKE OFF BRIEFING – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Airport/Using Runway | ( ) |
| 02 | Field Elevation | ( ft) |
| 03 | Runway Length | ( ft) |
| 04 | Takeoff Distance | ( ft) |
| 05 | Best Glide Speed | ( kts) – 70/60/65/65 |
| 06 | Rotation Speed | ( kts) – 55/45/50/50 |
| 07 | Liftoff Speed | ( kts) – 60/50/55/55 |
| 08 | Vx | ( kts) – 70/54/59/56 |
| 09 | Vy | ( kts) – 76/67/73/76 |
| 10 | If Engine Failure Occures | |
| * At or Before LIFTOFF | CLOSE THROTTLE APPLY BRAKES ABORT TAKEOFF |
|
| * After LIFTOFF | NOSE BELOW HORIZON MAINTAIN BEST GLIDE EXCUTE FORCED LANDING TO OPEN AREA |
08. ENGINE RUN-UP – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Parking Brake | SET |
| 02 | Throttle | 1200rpm |
| 03 | Control | CK & FREE |
| 04 | Flaps | CK |
| 05 | Trim T/O Position | SET |
| 06 | E/G Instruments | CK |
| 07 | Fuel Cock | ( Both ) ON |
| 08 | Throttle | 1700rpm |
| 09 | Suction Ammeter | CK |
| 10 | Magneto Drop | CK ( MAX 125rpm ) |
| 11 | CarbHeat | CK |
| 12 | Throttle | 1000rpm |
| 13 | Mixture | CK |
| 14 | ThrottleIdle | 600±50rpm) |
| 15 | Magneto Ground Earth | CK |
| 16 | Acceleration & Deceleration | CK |
| 17 | Throttle | 1200rpm |
| 18 | All Instruments | CK |
| 19 | Window | Close |
| 20 | Rechek | |
| Primer | LOCK | |
| Magneto | BOTH | |
| Carb Heat | COLD | |
| Mixture | FULL RICH | |
| Fuel Cock | ( Both ) ON | |
| Door | LATCH | |
| 21 | Parking Brake | RELEASED |
| 22 | ( Control Tower | CONTACT ) |
09. TAKE OFF – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Brakes | HOLD |
| 02 | Throttle | 1500rpm |
| 03 | E/G Instruments | CK |
| 04 | D/G | RESET |
| 05 | Transponder | ALT |
| 06 | Brakes | RELEASE |
| 07 | Throttle | FULL POWER |
| 08 | Lift Off Speed | ( kts) – 60/50/55/55 |
| 09 | Climb,Vy ( kts) – 76/67/73/76 |
10. AFTER TAKE OFF – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | E/G Instruments | CK (In the Green) |
| 02 | Flaps | UP CK |
| 03 | Carb. Heat | COLD CK |
11. LEVEL OFF – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | E/G Instruments | CK |
| 02 | Fuel Quantity | CK |
| 03 | Cruise Power | SET |
| 04 | Mixture | ADJUST |
| 05 | Trim | SET |
| 06 | D/G | RESET |
| 07 | Landing Light | OFF |
12. APPROACH – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | E/G Instruments | CK |
| 02 | Fuel Quantity | CK |
| 03 | Mixture | FULL RICH |
| 04 | D/G | RESET |
| 05 | Safety Belt | FASTEN |
| 06 | ( ATIS | CK ) |
| 07 | ( App. Control | Control TowerCONTACT ) |
| 08 | Landing Light | ON |
13. LANDING BRIEFING – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Airport/Using Runway | ( ) |
| 02 | Field Elevation | ( ft) |
| 03 | Runway Length | ( ft) |
| 04 | Landing Distance | ( ft) |
| 05 | Traffic Pattern Altitude | ( ft) |
| 06 | Approach Speed | ( kts) – 70/60/65/65 |
| 07 | Threshold Target Speed | ( kts) – 65/55/60/60 |
14. PRE LANDING – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Gas/Fuel Quantity | CK |
| 02 | Under Carrage/Brake | CK |
| 03 | Mixture | FULL RICH |
| 04 | Power/Approach Power | SET |
| 05 | Switch/Carb. Heat | HOT |
15. LANDING – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Throttle | ( rpm) – 1700/1600/1500/1500 |
| 02 | Vfe | CK ( kts) – 100/85/85/85 |
| 03 | Flaps | DOWN |
| 04 | Air Speed | ( kts) – 80/70/75/75 |
| 05 | Flaps | 20deg. DOWN |
| 06 | Air Speed | ( kts) – 75/65/70/70 |
| 07 | Flaps | 30deg. DOWN |
| 08 | Approach Speed | ( kts) – 70/60/65/65 |
| 09 | Throttle | CLOSE |
| 10 | Threshold Target Speed | ( kts) – 65/55/60/60 |
| 11 | Flare | 1_2_3 |
16. AFTER LANDING – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Flaps | UP |
| 02 | Carb. Heat | COLD |
| 03 | Transponder | OFF |
| 04 | Landing Light | OFF |
| 05 | ( Ground Control | CONTACT ) |
17. ENGINE SHUT DOWN – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Parking Brake | SET |
| 02 | Throttle | 1000rpm |
| 03 | ( ELT 121.5 | CK ) |
| 04 | All Elect. S/W | OFF |
| 05 | ( Avionics Fan S/W | OFF ) |
| 06 | ( Avionics Power S/W | OFF ) |
| 07 | E/G Instruments | CK |
| 08 | Mixture | IDLE CUT OFF |
| 09 | Throttle | CLOSE |
| 10 | Magnetos (at propeller stop) | OFF |
| 11 | Master S/W | OFF ( CALL “ALL S/W OFF” ) |
| 12 | Trim | NEUTRAL |
| 13 | Heater & Defroster | OFF |
| 14 | Parking Brake | RELEASE |
| 15 | Chokes | IN |
V-SPEEDs – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| 01 | VNE | ( KIAS)162/149/160/158 |
|---|---|---|
| 02 | VNO | ( KIAS)120/111/128/127 |
| 03 | VA | ( KIAS)109/104/97/99 |
| 04 | VFE | ( KIAS)100/85/85/85 |
| 05 | VSO | ( KIAS)48/35/41/33 |
| 06 | VS1 | ( KIAS)55/40/47/44 |
| 07 | VX | ( KIAS)70/54/59/56 |
| 08 | VY | ( KIAS)76/67/73/76 |
| 09 | Approach air speed | ( KIAS)70/60/65/65 |
| 10 | Best Glide Air Speed | ( KIAS)70/60/65/65 |
EMERGENCY – ENGINE FAILURE – for C150(mil) / 152 / 172(N,P)
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Best Glide Speed | ( kts) – 70/60/65/65 |
| 02 | Flaps | UP |
| 03 | Trim | SET |
| 04 | Carb. Heat | HOT |
| 05 | Landing Area | CK & APPROACH |
| 06 | Wind | CK |
| 07 | Altitude | CK |
| — | — TROUBLE SHOOT — | — |
| 01 | Fuel Cock | ( Both ) ON |
| 02 | Mixture | FULL RICH |
| 03 | Primer | LOCK |
| 04 | Magneto | BOTH |
| — | — RESTART — | — |
| 01 | Throttle | 1-2in OPEN |
| 02 | Magnetos | START |
| 03 | Carb. Heat | COLD |
| — | — SECURE — | — |
| 01 | Throttle | CLOSE |
| 02 | Mixture | IDLE CUT OFF |
| 03 | Magnetos | OFF |
| 04 | Fuel Valve | OFF |
| 05 | Elect. S/W | OFF |
| 06 | Transponder | SET CODE 7700 |
| 07 | Radio 121.5 | CALL “MAYDAY” |
| 08 | Flaps | AS REQUIRED |
| 09 | Emergency Landing | ( kts) – 70/60/65/65 |
| 10 | Master S/W | OFF |
| 11 | Door | UNLATCH |
| 12 | Flare | 1_2_3 |
EMERGENCY – LOST POSITION ( 9Cs )
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | Circle | PRESENT POSITION |
| 02 | Climb | HIGH ENOUGH |
| 03 | Chart | CK |
| 04 | CDI | VOR CROSS CK |
| 05 | Check Point | LOOK |
| 06 | Compass Heading | FLY “E,W,S&N” |
| 07 | Course | GO BACK to IDENTIFIED POINT |
| 08 | Contact | ATC or GROUND FREQUENCY |
| 09 | Comply | ASSISTANCE INSTRUCTIONS |
SPECIAL VFR CLEARANCE
| No. | PROCEDURE | ACTION |
|---|---|---|
| 01 | ( Aircraft ID ) | NXXXXX |
| 02 | Cleared ( to Enter/Out of ) ( Airport ) Control Zone | |
| 03 | ( Position/Heading ) | |
| 04 | Maintain special VFR conditions | |
| 05 | At or Below ( Altitude ) | |
| 06 | While in Control Zone. | |
| 07 | Report ( Position ). |
